液壓輥式破碎機(jī)
產(chǎn)品簡介:
液壓輥壓機適用(yòng)於冶(yě)金、建材、耐火材料等工業部門破碎中、高等硬度的物料。該係列液壓(yā)輥壓機主要由(yóu)輥輪組成、輥輪支撐軸承、壓緊(jǐn)和調節裝置以及驅(qū)動裝置等部分(fèn)組 成。出料粒度的調節:兩輥輪之間裝有楔形或墊片調節裝置(zhì),楔形裝(zhuāng)置的頂端裝有調整螺栓,當調(diào)整螺(luó)栓將楔塊向上拉起時,楔塊將活動輥(gǔn)輪頂離固定輪。
應用領域: 液壓輥式(shì)破(pò)碎機適(shì)用(yòng)於冶(yě)金、建材、耐火材料等工業(yè)部門破碎中(zhōng)、高(gāo)等硬度的物料。
適用(yòng)物料(liào): 液壓輥式破碎(suì)機(jī)可對各種礦石、岩石、焦炭、煤塊、爐渣、礦渣、水泥熟料、耐火材料等中等硬度以下物料進行(háng)中、細碎作業(yè)。
- 設備谘詢 索取報價 "> 設備谘詢 索取報價

工作原理
液壓輥壓(yā)機是利用(yòng)輥麵的摩擦力將物料咬入破碎區(qū),使之承受擠(jǐ)壓或劈裂而破(pò)碎的機械。當用於粗碎或需要增大破碎比時,常在輥麵上做出牙(yá)齒或溝槽(cáo)以增大劈裂作用.
技(jì)術參數
| 型號 Model | 輥子直(zhí)徑 Roller dia. (mm) | 輥子寬度 Roller width (mm) | 入料粒度 Feed size (mm) | 出料粒度 Discharge size (mm) | 產量 Capacity (t/h) | 入(rù)料口尺寸 Feed opening size(mm) | 電(diàn)機功率 Motor power (kw) | 外形尺寸 Overall dimension (mm) | 重(chóng)量 Weight (kg) |
| GP86-37Y | 800 | 600 | <30 | 0.5-10 | 15-45 | 600*500 | 18.5*2 | 3490*2884*1035 | 8600 |
| GP118-90Y | 1100 | 800 | <50 | 0.5-10 | 45-100 | 800*700 | 45*2 | 4398*3354*1200 | 17600 |
| GP1410-180Y | 1400 | 1000 | <60 | 0.5-10 | 100-200 | 1000*900 | 90*2 | 5800*3850*2100 | 36000 |
| 2PG400 | 400 | 252 | <30 | 3-8 | 3-5 | 100×200 | 5.5×2 | 1850×1100×800 | 1300 |
| 2PG600 | 600 | 400 | <40 | 3-8 | 5-20 | 370×400 | 11×2 | 2555×2490×1050 | 4300 |
| 2PG800 | 800 | 600 | <60 | 3-10 | 15-40 | 600×500 | 22×2 | 3490×2884×1035 | 8500 |
| 2PG1000 | 1000 | 700 | <80 | 3-12 | 20-50 | 700×600 | 30×2 | 4398×3354×1190 | 12000 |
| 2PG1200 | 1200 | 750 | <90 | 3-14 | 30-80 | 800×600 | 45×2 | 4547×3653×1478 | 17000 |
| 2PG1500 | 1500 | 800 | <100 | 3-15 | 40-100 | 800×800 | 75×2 | 4832×4037×1765 | 27000 |
| 2PG1800 | 1800 | 800 | <130 | 3-18 | 60-130 | 800×800 | 90×2 | 5645×3850×2092 | 30000 |










