PY彈(dàn)簧圓錐破
產品簡介:
PY彈簧圓錐破碎機廣泛應用於冶金、建材(cái)、礦業、化工(gōng)等(děng)行業,可對鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗岩(yán)、砂岩等中等和中等(děng)以上硬度的(de)物料進行中、細碎作業。 標準型適用於中碎,中(zhōng)型和(hé)短頭型適(shì)用於細碎。
應用領域(yù): PY彈(dàn)簧圓錐(zhuī)破碎(suì)機廣泛應用於冶金(jīn)、建材、礦業、化工等行業。
適用物料: PY彈簧圓錐破碎機可對鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英(yīng)、花崗岩、砂岩等中等(děng)和中等以上硬度的物料進行中、細碎作業。
- 設備谘詢 索取報價 "> 設(shè)備(bèi)谘詢 索取報價

工作原理
PY彈簧圓錐破碎機工作時,電動(dòng)機通過彈性聯軸器、傳動軸(zhóu)和一(yī)對錐(zhuī)齒輪帶動偏心軸套轉動,破碎圓錐軸心線在(zài)偏心軸套(tào)的(de)迫動(dòng)下做旋(xuán)擺運動,使破碎壁和軋臼壁時而靠近,時而遠離,礦石在破碎腔內不斷地受(shòu)到擠壓、撞擊和彎曲而被破碎。
技(jì)術參數
| 型(xíng)號 | 進料粒度(mm) | 出料口(kǒu)可調整(zhěng)範圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(lǜ)(kw) | 重量(t) | 外(wài)形(xíng)尺寸(mm) |
| PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
| PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
| PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
| PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
| PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
以上產量按(àn)破碎中等硬(yìng)度的石灰石(shí)測定










