球磨機
產品簡介:
球(qiú)磨機是物料被破碎之後,再進行研磨的關鍵設備。該設備適合(hé)粉磨各種礦(kuàng)石及其它物料,既可以幹式粉磨(mó)又可以濕式粉磨。主要應用於黑色、有色金屬礦山、建材、化工、電力、煤炭、交通、輕工等工(gōng)業部門。我公司生產的的球磨機均為滾動(dòng)軸承支承,代替了軸瓦滑動軸(zhóu)承支(zhī)承。根據排礦方式不同,可分格子型和(hé)溢流型兩(liǎng)種。
應用領域: 黑色(sè)、有色金屬礦山、建材(cái)、化工、輕工等部門。
適用物料: 各種礦石及其它物料,既可以幹式粉磨又可以濕(shī)式粉磨。
- 設備谘詢(xún) 索取報價 "> 設備谘詢 索取報價

工作原(yuán)理
球磨(mó)機根(gēn)據排礦方式不(bú)同可分為格子型和溢流型兩種,本機為兩倉格子型(xíng)球磨機。機器工作(zuò)時,物料由進料裝置經入料中空軸(zhóu)螺旋均勻(yún)地進入磨機一倉,該(gāi)倉內(nèi)設有階(jiē)梯襯板或(huò)波紋襯板,內(nèi)裝不同規格鋼球(qiú),筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高(gāo)度後落下,對物料產生重擊和研磨;物料在一倉達到粗磨後,經單層隔倉板進入二倉,該倉內鑲有(yǒu)平襯板,內裝鋼球,將物料進一步研磨;粉狀(zhuàng)物料通過卸料(liào)箅板排出,完成粉磨作業。
技術參數
| 型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球(qiú)量(t) | 進料粒(lì)度(mm) | 出料(liào)粒度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) |
| Ф900×1800 | 39 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.8-2 | 18.5 | 4.6 |
| Ф900×3000 | 39 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1-4 | 22 | 5.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 25 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-16 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-18 | 245 | 36 |
| Ф2100×3600 | 23 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-36 | 210 | 46 |
| Ф2200×4500 | 21 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-23 | 280 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7000 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
| Ф2200×7500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-45 | 320 | 65 |
| Ф2400×8000 | 20 | 36 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-48 | 410 | 81 |
| Ф2700×3600 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 19-75 | 400 | 83 |
| Ф2700×4000 | 20 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-78 | 400 | 85 |
| Ф2700×4500 | 20 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-85 | 430 | 89 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 29-140 | 800 | 137 |
| Ф3200×5400 | 18 | 81.6 | ≤25 | 0.074-0.4 | 30-180 | 800-1000 | 146 |
| Ф3600×4500 | 17 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 35-210 | 1000 | 190 |
| Ф3600×6000 | 17 | 117 | ≤25 | 0.074-0.4 | 38-240 | 1250-1500 | 220 |
| Ф3600×8500 | 17 | 144 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-260 | 1800 | 260 |










